
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 364 | 5548 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 363 | 2582 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 362 | 4518 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 361 | 2492 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 360 | 5625 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 359 | 6520 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 358 | 9711 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 357 | 9180 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 356 | 2811 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 355 | 7760 |
