
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 362 | 9419 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 361 | 1103 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 360 | 6360 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 359 | 9210 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 358 | 2371 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 357 | 2786 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 356 | 6416 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 355 | 1710 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 354 | 2964 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 353 | 7325 |
