
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 363 | 2644 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 362 | 6078 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 361 | 0522 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 360 | 9798 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 359 | 1928 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 358 | 5522 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 357 | 6057 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 356 | 5488 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 355 | 4574 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 354 | 6003 |
